| Knihovní řád | Provozní doba | Cenik | Historie |
| web | www.knih-kt.cz |
| Ředitelka (tel. +420 376 312 026) | reditel@knih-kt.cz |
| Čítárna a půjčovna časopisů | citarna@knih-kt.cz |
| Půjčovna pro dospělé čtenáře (tel. +420 376 312 027) | pujcovna@knih-kt.cz |
| Oddělení pro děti a mládež | detske@knih-kt.cz |
| Studovna a slepecké oddělení | studovna@knih-kt.cz |
| Antikvariát | antikvariat@knih-kt.cz |
| Regionální služby | region@knih-kt.cz |
| Ekonomické oddělení | ekonom@knih-kt.cz |
| MVS | mvs@knih-kt.cz |
| Oddělení doplňování fondu | katalog@knih-kt.cz |
| Pobočka oddělení pro děti a mládež Tolstého 765 (tel. +420 376 312 945) | skola@knih-kt.cz |
Společenský sál, reprezentativní místnost MK Klatovy, slouží k pořádání besed a různých komornějších akcí pro veřejnost. Je možné si ji také pronajmout. V případě zájmu o pronájem se obraťte na ekonomické oddělení, nebo e-mailem na vedení knihovny.
Upozorňujeme na změnu podmínek při půjčování CD dle smlouvy uzavřené 2. ledna 2004 mezi ochrannými organizacemi a Národní knihovnou Praha.
Zrakově postižení spoluobčané mají možnost vyhledávat v seznamu zvukových knih přímo z této stánky nebo v katalogu v oddílu AV dokumentů.
| rok | reg. čtenářů | návštěvníci | výpůjčky |
|---|---|---|---|
| 1992 | 3 502 | 44 194 | 189 965 |
| 1993 | 3 358 | 42 228 | 183 350 |
| 1994 | 3 412 | 40 367 | 170 859 |
| 1995 | 3 378 | 38 046 | 160 593 |
| 1996 | 3 342 | 39 167 | 151 797 |
| 1997 | 3 330 | 38 410 | 144 702 |
| 1998 | 3 390 | 42 420 | 148 092 k 1. 12. uzavřeno |
| 1999 | 4 153 | 49 375 | 188 760 od 2. 3. otevřeno |
| 2000 | 4 374 | 65 575 | 216 350 |
| 2001 | 4 537 | 74 804 | 231 163 |
| 2002 | 4 760 | 75 905 | 229 558 |
| 2003 | 4 839 | 78 328 | 231 381 |
| 2004 | 4 871 | 80 490 | 227 780 |
| 2005 | 4 799 | 79 760 | 232 441 |
| 2006 | 4 675 | 70 915 | 240 669 |
| 2007 | 4 415 | 66 545 | 222 555 |
| 2008 | 4 278 | 72 332 | 192 367 |
| 2009 | 4 232 | 93 902 | 194 487 |
VZHLEDEM K ELEKTRONICKÉMU VÝPŮJČNÍMU PROTOKOLU VRACEJTE KNIHY VČAS. PRVNÍ UPOMÍNKA NENÍ ZASÍLÁNA

| << | srpen 2010 | >> | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |