Seznam novin a časopisů - čítárna
| Název periodika | Perioda | Doba uložení | Čítárna | Studovna | Dětské | Tolst. škola | Luby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100+1 ZZ | 30 | 1 | 1 | ||||
| 21 století | 30 | 1 | 1 | ||||
| A tot of English | do roku 2008, zatím stále k dispozici | ||||||
| ABC | 14 | průběž. | 1 | 1 | 1 | ||
| Akvárium a terárium | 60 | 1 | 1 | ||||
| Amatérské rádio | 30 | trvale | 1 | ||||
| Arteterapie | do roku 2008, k dispozici ve studovně | ||||||
| Automobil revue | 30 | 1 | 1 | ||||
| Betynka | 30 | 2 | 1 | ||||
| Biblio | 30 | trvale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blesk deník | 1 | 1 | 1 | ||||
| Blesk magazín | 7 | půl | 1 | ||||
| Bravo | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
| Burda moden | 30 | 2 | 1 | ||||
| Burda speciál | N | 2 | 1 | ||||
| Bydlení | 30 | 2 | 1 | ||||
| Cinema | 30 | 1 | 1 | ||||
| Cosmopolitan | 30 | 1 | 1 | ||||
| Creative Amos | 60 | trvale | 1 | ||||
| Českopis | 30 | 2 | 1 | ||||
| Český jazyk a literatura | 5R | 2 | 1 | ||||
| Čtenář | 30 | 2 | 1 | ||||
| Čtyřlístek | průběž. | 2 | 1 | ||||
| Děti a my | 5R | 1 | 1 | ||||
| Diana šitá móda | N | 2 | 1 | ||||
| Diastyl | 60 | 2 | 1 | ||||
| Dívka | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Domov | 30 | 2 | 1 | ||||
| Dům a bydlení – příl. Práva | 7 | 1 | 1 | ||||
| Dům a zahrada | 30 | 2 | 1 | ||||
| Ekonom | 7 | 1 | 1 | ||||
| Epocha | 30 | 1 | 1 | ||||
| Golem | 90 | trvale | 1 | ||||
| Historický obzor | 60 | trvale | 1 | ||||
| History | 30 | 1 | 1 | ||||
| Hospodářské noviny | 1 | 2 | 1 | ||||
| Chatař a chalupář | 30 | 3 | 1 | ||||
| Chip | 1 | 1 | |||||
| Chip DVD | 30 | 2 | 1 | ||||
| Instinkt | 7 | 1 | 1 | ||||
| Jezdectví | 30 | 1 | 1 | ||||
| Klatovský deník | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Knihovnička zahrada | 30 | 1 | 1 | ||||
| Knihy | 3 | 1 | |||||
| Koktejl | 30 | 3 | 1 | ||||
| Květy | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Letectví a kosmonautika | 30 | 1 | 1 | ||||
| Lidé a země | 30 | 2 | 1 | 1 | |||
| Lidové noviny | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lidové noviny CD jazyk. kurzy | 0 | trvale | 1 | ||||
| Literární noviny | 7 | 5 | 1 | ||||
| Malování jehlou | 30 | 3 | 1 | ||||
| Mezinárodní politika | 30 | 5 | 1 | ||||
| Mfdnes – magazín | 7 | 1 | 1 | ||||
| Místní kultura | 30 | průběž. | |||||
| Mladá fronta dnes | 1 | 1 | 1 | ||||
| Moje psychologie | 30 | 1 | 1 | ||||
| Moje země | nepravidelně | 1 | 1 | ||||
| Motocykl | 30 | 1 | 1 | ||||
| Můj dům | 30 | 3 | 1 | ||||
| Myslivost | 30 | 2 | 1 | ||||
| Náš útulný byt | 30 | 2 | 1 | ||||
| Naše krásná zahrada | 30 | 1 | 1 | ||||
| Naše příroda | 60 | 2 | 1 | ||||
| National geographic | 30 | 2 | 1 | ||||
| Největší malíři | trvale | 1 | |||||
| Nové Klatovsko | 7 | 1 | 1 | ||||
| Ona dnes – příloha Mfdnes | 30 | půl | 1 | ||||
| Pátek lidových novin | 7 | průběž. | 1 | ||||
| Pedagogika | 90 | 2 | 1 | ||||
| Pes přítel člověka | 30 | 1 | 1 | 1 | |||
| PHOTO life | 60 | 2 | 2 | ||||
| Plav | 30 | trvale | 1 | ||||
| Playboy | 30 | 1 | 1 | ||||
| Poradce | N | trvale | 1 | ||||
| Pošumaví | 90 | trvale | N | 1 | |||
| Práce a sociální politika | 30 | 1 | 1 | ||||
| Praktická žena | 30 | 2 | 1 | ||||
| Praktická žena – speciál | N | 2 | 1 | ||||
| Praktik | 30 | 2 | 1 | ||||
| Právo | 1 | 1 | 1 | ||||
| Právo magazín | 7 | půl | 1 | ||||
| Příběhy o lásce | N | průběžně | 1 | ||||
| Puls | 30 | 2 | 1 | ||||
| RC Revue | 30 | 1 | 1 | ||||
| Receptář | 30 | 2 | 1 | ||||
| Receptář prima nápadů | 30 | 2 | 1 | ||||
| Recepty receptáře | do roku 2008 | 1 | |||||
| Recepty – speciály | příležitostně | 1 | |||||
| Reflex | 7 | půl | 1 | ||||
| Regenerace | 30 | 1 | 1 | ||||
| Respekt | 7 | 1 | 1 | ||||
| Rock a pop | 30 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rozhled | 30 | průběž. | 1 | 1 | |||
| Ruční práce Kreativ, Dekor, Háčkování, Burda pro plnoštíhlé, Burda pro děti | příležitostně | 1 | 1 | ||||
| Rybářství | 30 | 1 | 1 | ||||
| Sandra | 30 | 1 | 1 | ||||
| Sbírka zákonů | N | trvale | 1 | ||||
| Sedmička Klatovy | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sluníčko | 30 | průběž. | 1 | ||||
| Stereo video | 30 | 1 | 1 | ||||
| Story | 7 | 1 | 1 | ||||
| Svět koupelen | 90 | 3 | 1 | ||||
| Svět kuchyní | 90 | 3 | 1 | ||||
| Svět kulturistiky | 30 | 1 | 1 | ||||
| Svět motorů | 7 | 1 | 1 | ||||
| Svět ženy | 30 | 1 | 1 | ||||
| Šťastný Jim | 7 | 1 | 1 | ||||
| Šumava | 90 | trvale | 1 | 1 | |||
| Švadlenka | 90 | 2 roky | 1 | ||||
| Test | 30 | 2 | 1 | ||||
| Tina | 7 | půl | 1 | ||||
| Trnky brnky | 30 | 2 | 1 | ||||
| Týden | 7 | půl | 1 | ||||
| Týdeník Klatovska | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Učitelské noviny | 7 | 1 | 1 | ||||
| Udělej si sám | 30 | 2 | 1 | ||||
| Veřejná správa | 7 | 1 | 1 | ||||
| Vítaný host na Šumavě... | 90 | trvale | 1 | ||||
| Vítaný host Plzeňského kraje | 90 | trvale | 1 | ||||
| Vlasta | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Výšivka | N | 2 | 1 | ||||
| Witch | 14 | 1 | 1 | ||||
| Zahrádkář | 30 | 2 | 1 | ||||
| Zdraví | 30 | 2 | 1 | ||||
| Země pohádek | 30 | trvale | DVD | 1 | |||
Vysvětlivky
Perioda
1 deník
7 týdeník
14 časopis chodí po 14 dnech
30 měsíčník
60 chodí po 2 měsících
N nepravidelný odběr
3R chodí 3 krát do roka
90 čtvrtletník
Doba uložení: v letech
Hospod. noviny: 2 roky
Klatovský deník: 2 roky
Ostatní deníky do dubna následujícího roku
bulváry - většinou půl roku, vyřazujeme průběžně dle opotřebovanosti
ruční práce, bydlení, cestovní ruch, některé odborné: 2 roky i více, dle opotřebovanosti
Časopisy, které zatím ukládáme trvale
Amatérské rádio, Arteterapie, Biblio, Creative Amos, Golem, Historický obzor, Letectví a kosmonautika, Lidé a země, Největší malíři, Ochrana přírody, Plav, regionální časopisy, Země pohádek
rychlá navigace
Copyright © 2004 Městská knihovna Klatovy (www.knih-kt.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.



