Noví návštěvníci jsou definováni jako každý přicházející (prohlížející si neboprocházející), kdo
se na stránky nepřipojil posledních 60 min.
Počet klientů (IP address), kteří přišli na stránky (a kteří si prohlédli alespoň jednu stránku).
Toto číslo odpovídá číslu různých fyzických osob, kteří navštívili stránky kterýkoli jeden den.
Počet kolikrát byla stránka na tomto serveru shlédnuta (Součet za všechny navštěvující a jejich návštěvy).
To se liší od Hitů tak, že jsou započítány jen stránky (ne obrázky a ostatní...).
Počet kolikrát byla stránka, obrázek, soubor na tomto serveru stáhnuta (Součet za všechny navštěvující a jejich návštěvy).
Toto číslo je uváděno kvůli porovnání se Stránkami.
Velikost všech stránek, obrázků a souborů stažených z tohoto serveru.
Awstats rozpozná přístup na server od vyhledávání z 220 nejznámějších internetových vyhledávačů a seznamů (jako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly použity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejčastějších).
Odkazy použité z vyhledávačů nejsou zařazeny, neboť je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje seznam nejčastěji zadávaných výrazů, které byly zadávany ve vyhledávačích k nalezení tohoto serveru.
(Výrazy od 220 mnejznámějších vyhledávačů a seznamů jsou Awstats rozpoznány, jako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (někdy označováni jako pavouci nebo čmuchalové) jsou počítačoví automat. návštěvníci použivaní mnoha vyhledávacími službami k (1) indexování a hodnocení, (2) sbírání statistik z webů a/nebo (3) k zjištění, zda stránky stále existují.
Awstats je schopen rozpoznat 617 robotů.
Bylo vytvořeno nové místo s daty a odesláno.
Požadavek byl rozeznán, ale bude vyřízen později.
Požadavek byl rozeznán, ale není co odeslat zpět.
Dotaz byl zpracován jen částečně.
Požadovaný dokument byl přesunut a adresa byla odeslána.
Dokument se dočasně nachází na jiné adrese.
Syntaktická chyba, chybný požadavek.
Požadavek neobsahoval žádanou autorizaci jméno/heslo pro vstup na stránky. Pokud se vyskytuje často pokouší se někdo o průlom-hack.
Požadavek byl odmítnut serverem (nepřístupná data, neviditelný adresář...).
Pokus o vstup na neexistující stránku nebo soubor.
Celý požadavek nebyl serveru od klienta zaslán v požadovaném čase (chyba klienta nebo serveru nebo skriptu).
Chyba serveru (často se vyskytuje při chybném zpracování skriptu).
Požadavek, který byl zaslán není možno vyřídit, neboť ho server neumí zpracovat.
Server přijal špatný požadavek od jiného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, služba není k dispozici.
Vypršel časový interval u proxy serveru nebo brány.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
| Souhrn | |
| Zobrazený časový úsek |
Měsíc Kvě 2012 |
| První návštěva |
01 Kvě 2012 - 00:10 |
| Poslední návštěva |
18 Kvě 2012 - 04:34 |
| | Unikátní návštěvy | Počet návštěv | Stránek | Hity | Bajtů |
| Zobrazovaná zátěž * | 1169 | 2431 (2.07 návštěv/návštěvníka) | 8338 (3.42 Stránek/Návštěva) | 50264 (20.67 Hity/Návštěva) | 651.07 MB (274.24 KB/Návštěva) |
| Nezobrazovaná zátěž * | |
360795 | 361888 | 9.63 GB |
|
* Nezobrazovaná zátěž, včetně zátěže od robotů, červů nebo odpovědí na HTTP stavovové kódy.
| Za měsíc | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Led 2012 | Úno 2012 | Bře 2012 | Dub 2012 | Kvě 2012 | Čer 2012 | Čvc 2012 | Srp 2012 | Zář 2012 | Říj 2012 | Lis 2012 | Pro 2012 | |
| Měsíc | Unikátní návštěvy | Počet návštěv | Stránek | Hity | Bajtů |
| Led 2012 | 1775 | 4484 | 17473 | 136154 | 1.56 GB |
| Úno 2012 | 1957 | 4436 | 17874 | 134720 | 1.41 GB |
| Bře 2012 | 2302 | 5037 | 17943 | 143061 | 1.53 GB |
| Dub 2012 | 1985 | 4392 | 17364 | 124931 | 1.47 GB |
| Kvě 2012 | 1169 | 2431 | 8338 | 50264 | 651.07 MB |
| Čer 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čvc 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srp 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zář 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Říj 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lis 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9188 | 20780 | 78992 | 589130 | 6.61 GB |
|
|
| Dny v měsíci | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Kvě |
02 Kvě |
03 Kvě |
04 Kvě |
05 Kvě |
06 Kvě |
07 Kvě |
08 Kvě |
09 Kvě |
10 Kvě |
11 Kvě |
12 Kvě |
13 Kvě |
14 Kvě |
15 Kvě |
16 Kvě |
17 Kvě |
18 Kvě |
19 Kvě |
20 Kvě |
21 Kvě |
22 Kvě |
23 Kvě |
24 Kvě |
25 Kvě |
26 Kvě |
27 Kvě |
28 Kvě |
29 Kvě |
30 Kvě |
31 Kvě |
| Průměr |
| Den | Počet návštěv | Stránek | Hity | Bajtů | | 01 Kvě 2012 | 107 | 308 | 1454 | 21.88 MB |
| 02 Kvě 2012 | 147 | 552 | 2985 | 50.31 MB |
| 03 Kvě 2012 | 155 | 691 | 4021 | 53.68 MB |
| 04 Kvě 2012 | 143 | 531 | 2757 | 45.82 MB |
| 05 Kvě 2012 | 88 | 168 | 1055 | 13.53 MB |
| 06 Kvě 2012 | 96 | 271 | 1722 | 19.36 MB |
| 07 Kvě 2012 | 165 | 518 | 3618 | 48.08 MB |
| 08 Kvě 2012 | 161 | 299 | 1984 | 30.06 MB |
| 09 Kvě 2012 | 139 | 475 | 3251 | 48.84 MB |
| 10 Kvě 2012 | 152 | 536 | 3620 | 41.93 MB |
| 11 Kvě 2012 | 132 | 427 | 2980 | 32.88 MB |
| 12 Kvě 2012 | 124 | 275 | 1774 | 22.55 MB |
| 13 Kvě 2012 | 130 | 328 | 1623 | 20.15 MB |
| 14 Kvě 2012 | 162 | 594 | 4401 | 48.84 MB |
| 15 Kvě 2012 | 163 | 868 | 3902 | 49.03 MB |
| 16 Kvě 2012 | 169 | 586 | 3689 | 42.13 MB |
| 17 Kvě 2012 | 172 | 850 | 5145 | 58.12 MB |
| 18 Kvě 2012 | 26 | 61 | 283 | 3.88 MB |
| 19 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Kvě 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměr | 135.06 | 463.22 | 2792.44 | 36.17 MB |
| Celkem | 2431 | 8338 | 50264 | 651.07 MB |
|
|
| Dny v týdnu | |
| Den | Stránek | Hity | Bajtů | | Po | 556 | 4009.50 | 48.46 MB |
| Út | 491.67 | 2446.67 | 33.66 MB |
| St | 537.67 | 3308.33 | 47.09 MB |
| Čt | 692.33 | 4262 | 51.24 MB |
| Pá | 339.67 | 2006.67 | 27.53 MB |
| So | 221.50 | 1414.50 | 18.04 MB |
| Ne | 299.50 | 1672.50 | 19.76 MB |
|
|
| Hodiny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Hodiny | Stránek | Hity | Bajtů | | 00 | 184 | 857 | 11.97 MB |
| 01 | 185 | 796 | 13.76 MB |
| 02 | 471 | 676 | 16.71 MB |
| 03 | 126 | 341 | 5.87 MB |
| 04 | 120 | 281 | 4.40 MB |
| 05 | 141 | 433 | 5.91 MB |
| 06 | 223 | 1089 | 18.36 MB |
| 07 | 336 | 2366 | 30.66 MB |
| 08 | 466 | 3485 | 35.62 MB |
| 09 | 415 | 2687 | 43.76 MB |
| 10 | 607 | 3426 | 39.04 MB |
| 11 | 505 | 3447 | 37.10 MB |
| |
| Hodiny | Stránek | Hity | Bajtů |
| 12 | 431 | 2897 | 33.27 MB |
| 13 | 600 | 4052 | 49.43 MB |
| 14 | 511 | 3542 | 52.23 MB |
| 15 | 490 | 3679 | 47.90 MB |
| 16 | 396 | 2761 | 37.02 MB |
| 17 | 413 | 2890 | 31.60 MB |
| 18 | 220 | 1579 | 24.23 MB |
| 19 | 241 | 1469 | 17.70 MB |
| 20 | 357 | 2444 | 28.18 MB |
| 21 | 342 | 1932 | 23.98 MB |
| 22 | 305 | 2042 | 25.43 MB |
| 23 | 253 | 1093 | 16.94 MB |
|
|
|
| Země (Top 10) - Úplný seznam | |
| | Země | Stránek | Hity | Bajtů | |
 | Czech Republic | cz | 3988 | 32950 | 388.85 MB | 

 |
 | Neznámý | unknown | 2632 | 14031 | 194.72 MB | 

 |
 | United States | us | 1181 | 2329 | 52.33 MB | 

 |
 | China | cn | 371 | 374 | 6.54 MB | 

 |
 | Great Britain | gb | 37 | 70 | 1.12 MB | 

 |
 | Philippines | ph | 24 | 24 | 381.91 KB | 

 |
 | Germany | de | 20 | 164 | 961.00 KB | 

 |
 | Canada | ca | 11 | 11 | 2.04 MB | 

 |
 | Taiwan | tw | 10 | 10 | 183.75 KB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 8 | 8 | 140.74 KB | 

 |
| | Ostatní | 56 | 293 | 3.86 MB | |
|
| Hosté (Top 10) - Úplný seznam - Poslední návštěva - Nepřeložená IP adresa | |
Hosté : 0 Známý, 1274 Neznámý (nepřeložená IP) 1169 Unikátní návštěvy | GeoIP Country | WhoIs info | Stránek | Hity | Bajtů | Poslední návštěva |
| 85.13.86.254 | Czech Republic | ? | 1772 | 11342 | 119.24 MB | 17 Kvě 2012 - 18:02 |
| 208.115.113.89 | United States | ? | 506 | 506 | 12.37 MB | 18 Kvě 2012 - 03:34 |
| 208.115.111.73 | United States | ? | 349 | 349 | 9.89 MB | 18 Kvě 2012 - 03:17 |
| 77.75.76.115 | Czech Republic | ? | 201 | 4941 | 60.59 MB | 18 Kvě 2012 - 02:41 |
| 120.138.21.168 | Neznámý | ? | 190 | 190 | 4.99 MB | 15 Kvě 2012 - 02:04 |
| 109.235.1.37 | Neznámý | ? | 154 | 915 | 21.07 MB | 17 Kvě 2012 - 21:30 |
| 90.182.132.99 | Czech Republic | ? | 141 | 438 | 6.41 MB | 16 Kvě 2012 - 12:37 |
| 212.71.163.152 | Czech Republic | ? | 129 | 129 | 419.13 KB | 18 Kvě 2012 - 01:53 |
| 46.118.112.135 | Neznámý | ? | 128 | 128 | 8.96 MB | 04 Kvě 2012 - 16:51 |
| 174.121.57.95 | Neznámý | ? | 114 | 114 | 1.98 MB | 15 Kvě 2012 - 02:02 |
| Ostatní | | | 4654 | 31212 | 405.16 MB | |
|
| Roboti (Top 10) - Úplný seznam - Poslední návštěva | |
| 32 přístupů robotů* | Hity | Bajtů | Poslední návštěva |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 305963+187 | 8.32 GB | 18 Kvě 2012 - 04:40 |
| MSNBot | 24391+34 | 676.26 MB | 17 Kvě 2012 - 15:44 |
| SeznamBot | 20641+841 | 532.74 MB | 18 Kvě 2012 - 04:22 |
| Googlebot | 2693+34 | 56.62 MB | 18 Kvě 2012 - 02:46 |
| Turn It In | 909+3 | 13.24 MB | 13 Kvě 2012 - 05:48 |
| MJ12bot | 262+94 | 4.54 MB | 18 Kvě 2012 - 00:25 |
| Nutch | 241+30 | 3.67 MB | 15 Kvě 2012 - 20:15 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 226+7 | 4.62 MB | 16 Kvě 2012 - 03:57 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+217 | 3.18 KB | 18 Kvě 2012 - 02:20 |
| Yandex bot | 181+32 | 7.27 MB | 18 Kvě 2012 - 03:52 |
| Ostatní | 1090+138 | 14.38 MB | |
|
* Roboti zde uvedení dávají zátěž "nezobrazovanou" od návštěv, čili nejsou uvedeny v jiných grafech. Čísla po + je úspěšně přidaná zátěž z "robots.txt".
| Trvání návštěv | |
| Počet návštěv: 2431 - Průměr: 200 s | Počet návštěv | Procenta |
| 0s-30s | 1975 | 81.2 % |
| 30s-2mn | 160 | 6.5 % |
| 2mn-5mn | 70 | 2.8 % |
| 5mn-15mn | 67 | 2.7 % |
| 15mn-30mn | 40 | 1.6 % |
| 30mn-1h | 82 | 3.3 % |
| 1h+ | 32 | 1.3 % |
| Neznámý | 5 | 0.2 % |
|
| Typ souboru | |
| Typ souboru | Hity | Procenta | Bajtů | Procenta |
 | jpg | Image | 10714 | 21.3 % | 123.30 MB | 18.9 % |
 | gif | Image | 9800 | 19.4 % | 15.74 MB | 2.4 % |
 | js | JavaScript file | 8893 | 17.6 % | 253.34 MB | 38.9 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 6318 | 12.5 % | 14.34 MB | 2.2 % |
 | png | Image | 6148 | 12.2 % | 15.82 MB | 2.4 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 5046 | 10 % | 93.90 MB | 14.4 % |
 | html | HTML or XML static page | 2892 | 5.7 % | 62.97 MB | 9.6 % |
 | xml | HTML or XML static page | 312 | 0.6 % | 584.00 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 88 | 0.1 % | 70.22 MB | 10.7 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 53 | 0.1 % | 904.75 KB | 0.1 % |
|
| OS (Top 10) - Úplný seznam/Verze - Neznámý | |
| | OS | Hity | Procenta |
 | Windows | 42190 | 83.9 % |
 | Neznámý | 6928 | 13.7 % |
 | Linux | 752 | 1.4 % |
 | Macintosh | 269 | 0.5 % |
 | Symbian OS | 123 | 0.2 % |
 | Unknown Unix system | 1 | 0 % |
 | BSD | 1 | 0 % |
|
| Browsery (prohlížeče) (Top 10) - Úplný seznam/Verze - Neznámý | |
| | Browsery (prohlížeče) | Grabber | Hity | Procenta |
 | Firefox | Ne | 20188 | 40.1 % |
 | MS Internet Explorer | Ne | 16088 | 32 % |
 | Mozilla | Ne | 6575 | 13 % |
 | Safari | Ne | 5153 | 10.2 % |
 | Opera | Ne | 1890 | 3.7 % |
 | Neznámý | ? | 262 | 0.5 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Ne | 65 | 0.1 % |
 | Netscape | Ne | 41 | 0 % |
 | Vienna (RSS Reader) | Ne | 2 | 0 % |
|
| Přístup z | |
| Původ | Stránek | Procenta | Hity | Procenta |
| Přímá adresa / Oblíbené (Bookmark) | 4469 | 83.6 % | 4729 | 83.3 % |
| Odkaz z diskuzních skupin (News) | | | | |
Odkaz z Internetového vyhledávače - Úplný seznam
| - Seznam | 300 | 303 |
| - Google | 289 | 317 |
| - Centrum.cz | 11 | 26 |
| - Unknown search engines | 6 | 6 |
| - Ask | 3 | 3 |
|
609 | 11.4 % | 655 | 11.5 % |
Odkaz z jiné stránky (jiné stránky než vyhledávače) - Úplný seznam
|
261 | 4.8 % | 290 | 5.1 % |
| Neznámý původ | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
Hledaná slovní spojení (Top 10) Úplný seznam | |
| 69 různých slovních spojení | Hledání | Procenta |
| knihovna klatovy | 91 | 37.7 % |
| mÄstskĂĄ knihovna klatovy | 27 | 11.2 % |
| klatovy knihovna | 11 | 4.5 % |
| klatovskĂĄ knihovna | 9 | 3.7 % |
| knih-kt | 7 | 2.9 % |
| lucie knodlova | 5 | 2 % |
| martin ĹĄĂĄra | 5 | 2 % |
| v rĂĄji realistickĂŠm | 4 | 1.6 % |
| www.knih-kt.cz | 4 | 1.6 % |
| antikvariĂĄt klatovy | 4 | 1.6 % |
| Ostatní fráze | 74 | 30.7 % |
|
|
|
Hledané výrazy (Top 10) Úplný seznam | |
| 155 výrazu | Hledání | Procenta |
| klatovy | 152 | 26.3 % |
| knihovna | 150 | 26 % |
| mÄstskĂĄ | 29 | 5 % |
| klatovskĂĄ | 11 | 1.9 % |
| knih-kt | 7 | 1.2 % |
| v | 6 | 1 % |
| lucie | 6 | 1 % |
| antikvariĂĄt | 6 | 1 % |
| martin | 5 | 0.8 % |
| knodlova | 5 | 0.8 % |
| Jiná slova | 199 | 34.5 % |
|
|
| Různé | |
| Různé | | |
| Oblíbené (odhad) | 775 / 1169 Návštěvy | 66.2 % |
|
| Chybové kódy HTTP | |
| Chybové kódy HTTP* | Hity | Procenta | Bajtů |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 1558 | 42.4 % | 1.02 KB |
| 404 | Document Not Found | 1480 | 40.2 % | 1.47 MB |
| 206 | Partial Content | 624 | 16.9 % | 30.44 MB |
| 406 | Document not acceptable to client | 4 | 0.1 % | 0 |
| 401 | Unauthorized | 4 | 0.1 % | 4.89 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 3 | 0 % | 711 Bytů |
| 500 | Internal server Error | 1 | 0 % | 1.00 KB |
|
* Kódy zde uvedené dávají zátěž "nezobrazovanou" od návštěv, čili nejsou uvedeny v jiných grafech.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - Created by awstats (plugins: hostinfo, geoip, tooltips)